Italia Serie A, Scommessa principale
1 X 2
AC Chievo Verona - AS Roma 04/12/10 18.00 2,80 2,90 2,55 (10)
AC Milan - Brescia Calcio 04/12/10 20.45 1,25 5,30 9,50 (10)
AC Cesena - Bologna FC 05/12/10 15.00 2,20 3,10 3,20 (10)
AC Fiorentina - Cagliari Calcio 05/12/10 15.00 1,90 3,10 4,10 (10)
FC Parma - Udinese Calcio 05/12/10 15.00 2,30 3,00 3,10 (10)
UC Sampdoria - AS Bari 05/12/10 15.00 1,60 3,50 5,50 (10)
US Lecce - Genoa CFC 05/12/10 15.00 3,20 3,05 2,20 (10)
Calcio Catania - Juventus Turin 05/12/10 20.45 3,35 3,15 2,10 (10)
SSC Napoli - US Palermo 06/12/10 20.45 1,90 3,20 3,95
06/12/10 20.45 - Italia Serie A
SSC Napoli - US Palermo
Scommessa principale 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo 1,90 3,20 3,95
Handicap 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo (0:1) 3,50 3,50 1,70
Doppia chance 1X 12 X2
SSC Napoli - US Palermo 1,20 1,30 1,79
1.tempo/Risultato finale
1 / 1 3,20 1 / X 10,00 1 / 2 22,00
X / 1 4,00 X / X 5,00 X / 2 5,60
2 / 1 18,00 2 / X 10,00 2 / 2 5,80
Risultato esatto
1:0 7,00 0:0 7,00 0:1 11,00
2:0 8,00 1:1 6,00 0:2 14,00
2:1 8,00 2:2 12,00 1:2 12,00
3:0 12,00 3:3 40,00 0:3 28,00
3:1 12,00 1:3 25,00
3:2 20,00 2:3 35,00
4:0 20,00 0:4 55,00
4:1 20,00 1:4 50,00
4:2 30,00 2:4 60,00
5:0 40,00 0:5 110,00
5:1 40,00 1:5 110,00
Under/Over 1 2
SSC Napoli - US Palermo (under/over 2.5) 1,80 1,80
Risultato dopo il primo tempo 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo 2,30 2,15 3,90
Chi segnerà il primo gol? 1 2
SSC Napoli - US Palermo 1,60 1,90
Ci sarà un penalti?
Si 3,40
No 1,20
Ci sarà un´espulsione?
Si 3,40
No 1,20
Quando si segneranno più gol?
1. Tempo 3,00
2. Tempo 1,90
lo stesso numero dei gol 3,20
di Napoli Magazine
06/04/2012 - 04:47
Italia Serie A, Scommessa principale
1 X 2
AC Chievo Verona - AS Roma 04/12/10 18.00 2,80 2,90 2,55 (10)
AC Milan - Brescia Calcio 04/12/10 20.45 1,25 5,30 9,50 (10)
AC Cesena - Bologna FC 05/12/10 15.00 2,20 3,10 3,20 (10)
AC Fiorentina - Cagliari Calcio 05/12/10 15.00 1,90 3,10 4,10 (10)
FC Parma - Udinese Calcio 05/12/10 15.00 2,30 3,00 3,10 (10)
UC Sampdoria - AS Bari 05/12/10 15.00 1,60 3,50 5,50 (10)
US Lecce - Genoa CFC 05/12/10 15.00 3,20 3,05 2,20 (10)
Calcio Catania - Juventus Turin 05/12/10 20.45 3,35 3,15 2,10 (10)
SSC Napoli - US Palermo 06/12/10 20.45 1,90 3,20 3,95
06/12/10 20.45 - Italia Serie A
SSC Napoli - US Palermo
Scommessa principale 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo 1,90 3,20 3,95
Handicap 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo (0:1) 3,50 3,50 1,70
Doppia chance 1X 12 X2
SSC Napoli - US Palermo 1,20 1,30 1,79
1.tempo/Risultato finale
1 / 1 3,20 1 / X 10,00 1 / 2 22,00
X / 1 4,00 X / X 5,00 X / 2 5,60
2 / 1 18,00 2 / X 10,00 2 / 2 5,80
Risultato esatto
1:0 7,00 0:0 7,00 0:1 11,00
2:0 8,00 1:1 6,00 0:2 14,00
2:1 8,00 2:2 12,00 1:2 12,00
3:0 12,00 3:3 40,00 0:3 28,00
3:1 12,00 1:3 25,00
3:2 20,00 2:3 35,00
4:0 20,00 0:4 55,00
4:1 20,00 1:4 50,00
4:2 30,00 2:4 60,00
5:0 40,00 0:5 110,00
5:1 40,00 1:5 110,00
Under/Over 1 2
SSC Napoli - US Palermo (under/over 2.5) 1,80 1,80
Risultato dopo il primo tempo 1 X 2
SSC Napoli - US Palermo 2,30 2,15 3,90
Chi segnerà il primo gol? 1 2
SSC Napoli - US Palermo 1,60 1,90
Ci sarà un penalti?
Si 3,40
No 1,20
Ci sarà un´espulsione?
Si 3,40
No 1,20
Quando si segneranno più gol?
1. Tempo 3,00
2. Tempo 1,90
lo stesso numero dei gol 3,20