NAPOLI (4-2-3-1): 25 Reina; 2 Reveillere, 4 Henrique, 33 Albiol, 31 Ghoulam; 8 Jorginho, 88 Inler; 7 Callejon, 17 Hamsik, 24 Insigne; 9 Higuain.
Panchina: 80 Doblas, 15 Colombo, 5 Britos, 16 Mesto, 21 Fernandez, 85 Behrami, 20 Dzemaili, 13 Bariti, 22 Radosevic, 91 Duvan, 14 Mertens, 19 Pandev. All. Benitez
FIORENTINA (3-5-1-1): 1 Neto; 4 Roncaglia, 2 Rodriguez, 15 Savic; 11 Cuadrado, 10 Aquilani, 8 Bakic, 20 Borja Valero, 23 Pasqual; 17 Joaquin; 33 Gomez.
Panchina: 25 Rosati, 12 Lupatelli, 40 Tomovic, 3 Diakitè, 5 Compper, 21 Ambrosini, 66 Vargas, 14 Mati Fernandez, 27 Wolski, 30 Ryder Matos, 32 Matri, 6 Vargas, 72 Ilicic. All. Montella
Ecco uno schema pubblicato sul canale ufficiale del Napoli su Facebook.

di Napoli Magazine
23/03/2014 - 18:22
NAPOLI (4-2-3-1): 25 Reina; 2 Reveillere, 4 Henrique, 33 Albiol, 31 Ghoulam; 8 Jorginho, 88 Inler; 7 Callejon, 17 Hamsik, 24 Insigne; 9 Higuain.
Panchina: 80 Doblas, 15 Colombo, 5 Britos, 16 Mesto, 21 Fernandez, 85 Behrami, 20 Dzemaili, 13 Bariti, 22 Radosevic, 91 Duvan, 14 Mertens, 19 Pandev. All. Benitez
FIORENTINA (3-5-1-1): 1 Neto; 4 Roncaglia, 2 Rodriguez, 15 Savic; 11 Cuadrado, 10 Aquilani, 8 Bakic, 20 Borja Valero, 23 Pasqual; 17 Joaquin; 33 Gomez.
Panchina: 25 Rosati, 12 Lupatelli, 40 Tomovic, 3 Diakitè, 5 Compper, 21 Ambrosini, 66 Vargas, 14 Mati Fernandez, 27 Wolski, 30 Ryder Matos, 32 Matri, 6 Vargas, 72 Ilicic. All. Montella
Ecco uno schema pubblicato sul canale ufficiale del Napoli su Facebook.
