NAPOLI - Higuain non è un fuoriclasse, ma un grandissimo fuoriclasse. Basta pensare al controllo a seguire, a centrocampo, contro il Milan, o al gol al Legia Varsavia all'incrocio dei pali, solo per citare le ultime due giocate sopraffine. Se poi vogliamo dare un occhio ai numeri, c'è poco da aggiungere.
| Nome | Gonzalo Gerardo Higuaín | |
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 184[1] cm | |
| Peso | 82[1] kg | |
| Calcio |
||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1997-2005 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2005-2007 | 35 (13) | |
| 2007-2013 | 190 (107) | |
| 2013- | 76 (40) | |
| Nazionale | ||
| 2008 2009- |
0 (0)[2] 52 (25) |
|
di Napoli Magazine
06/10/2015 - 16:14
NAPOLI - Higuain non è un fuoriclasse, ma un grandissimo fuoriclasse. Basta pensare al controllo a seguire, a centrocampo, contro il Milan, o al gol al Legia Varsavia all'incrocio dei pali, solo per citare le ultime due giocate sopraffine. Se poi vogliamo dare un occhio ai numeri, c'è poco da aggiungere.
| Nome | Gonzalo Gerardo Higuaín | |
|---|---|---|
| Nazionalità | ||
| Altezza | 184[1] cm | |
| Peso | 82[1] kg | |
| Calcio |
||
| Ruolo | Attaccante | |
| Squadra | ||
| Carriera | ||
| Giovanili | ||
| 1997-2005 | ||
| Squadre di club1 | ||
| 2005-2007 | 35 (13) | |
| 2007-2013 | 190 (107) | |
| 2013- | 76 (40) | |
| Nazionale | ||
| 2008 2009- |
0 (0)[2] 52 (25) |
|