Napoli - In questo weekend ben 16 gare disputate dalla Serie C1 all'under 16, in aggiunta alla seconda tappa di Coppa Italia Femminile.
In serie C1 continuano a vincere Rugby Napoli Afragola e Arechi Rugby. Prima vittoria stagionale per l'Amatori Torre del Greco.
In Serie C2 il Due Principati perde l'imbattibilità sul campo della Polisportiva Sarnese. Pareggio tra Spartacus Rugby Social Club e Scampia Rugby.
In Under 18 larghe vittorie per Rende, Amatori Torre del Greco e IV Circolo Benevento. Vittorioso anche il Clan S.Maria C.V.
Riprende il campionato Under 16 con le vittorie di: Partenope, Salerno, IV Circolo Benevento e S. Giorgio del Sannio. Pari tra Napoli Afragola e Rende.
Le ragazze del Vesuvio Rugby si aggiudicano la seconda tappa della Coppa Italia Femminile Seniores.
| SERIE C 1 - Girone H - Poule 1 | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | RUGBY RENDE | 35 - 10 (5-1) | LOMBARDI DANIELE | |
| RUGBY AFRAGOLA | ARECHI RUGBY | 3 - 24 (0-4) | PARACUOLLO STEFANO | |
| AMAT.R.TORRE DEL GRECO | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 32 - 14 (6-2) | PINESSO DAVIDE | |
| SERIE C 2 - girone Campania | ARBITRO | |||
| RUGBY VESUVIO | PARTENOPE RUGBY | 19 - 10 (2-2) | GARGIULO DOMENICO | |
| POLISPORTIVA ACLI CAMPOBASSO | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 3 - 17 (0-2) | DE MARTINO VINCENZO | |
| POLISPORTIVA SARNESE 1926 | DUE PRINCIPATI | 13 - 10 (1-1) | ESPOSITO DANILO | |
| SPARTACUS R. SOCIAL CLUB | SCAMPIA RUGBY | 9 - 9 (0-0) | CALABRITTO EMILIANO | |
| UNDER 18 - girone Campania | ARBITRO | |||
| IV CIRCOLO BENEVENTO | HAMMERS CAMPOBASSO | 46 - 0 (8-0) | SARRACINO DANIELE | |
| ARECHI RUGBY | AMAT.R.TORRE DEL GRECO | 5 -51 (1-9) | MENNELLA VALERIO | |
| RUGBY RENDE | RUGBY NOLA | 74 -0 (12-0) | ANGHELONI ALESSANDRO | |
| DUE PRINCIPATI | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 7 - 23 (1-2) | GARGIULO DOMENICO | |
| UNDER 16 - girone Campania | ARBITRO | |||
| PARTENOPE 2^ squadra | RUGBY SACRO CUORE POMPEI | 58 - 10 (10-2) | SILVESTRO ROLANDO | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | 34 - 31 (6-5) | COVELLI RAFFAELE | |
| RUGBY SALERNO | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 38 - 12 (6-2) | PANARIELLO RUBINA | |
| IV CIRCOLO BENEVENTO | AMAT.R.TORRE DEL GRECO | 46 - 0 (8-0) | CIFIELLO COSTANTINO | |
|
COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES - 2' TAPPA |
ARBITRI |
|||
| 1' Vesuvio Rugby - 2' Amatori Torre del Greco - 3' Amatori Napoli - 4' Rende - 5' C.U.S. Cosenza. |
classifica di tappa |
TUCCI SERENA | ||
| PANARIELLO RUBINA | ||||
| Gare non organizzate dalla C.O.G. del C.R. Campano |
|
|||
| SERIE B - GIRONE 4 POULE 2 | ARBITRI | |||
| PARTENOPE RUGBY | REGGIO CALABRIA | 26 - 10 (3-2) | PARACUOLLO - SILVESTRO | |
| U.S.R. BENEVENTO | C.U.S. CATANIA | 78 - 12 |
AQUINO -SPADAVECCHIA |
|
| UNDER 18 - ELITE | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | POL.SS LAZIO 1927 | 3 - 14 | GIANNATTASIO MICHELE | |
| UNDER 16 - ELITE | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | LOGARITMO MESSINA | 27 - 13 (19 - 3) | LICCARDI FABIO | |
| U.S.R. BENEVENTO | PARTENOPE RUGBY | 40 - 5 | PACIFICO MARIA GIOVANNA | |
di Napoli Magazine
15/11/2015 - 21:43
Napoli - In questo weekend ben 16 gare disputate dalla Serie C1 all'under 16, in aggiunta alla seconda tappa di Coppa Italia Femminile.
In serie C1 continuano a vincere Rugby Napoli Afragola e Arechi Rugby. Prima vittoria stagionale per l'Amatori Torre del Greco.
In Serie C2 il Due Principati perde l'imbattibilità sul campo della Polisportiva Sarnese. Pareggio tra Spartacus Rugby Social Club e Scampia Rugby.
In Under 18 larghe vittorie per Rende, Amatori Torre del Greco e IV Circolo Benevento. Vittorioso anche il Clan S.Maria C.V.
Riprende il campionato Under 16 con le vittorie di: Partenope, Salerno, IV Circolo Benevento e S. Giorgio del Sannio. Pari tra Napoli Afragola e Rende.
Le ragazze del Vesuvio Rugby si aggiudicano la seconda tappa della Coppa Italia Femminile Seniores.
| SERIE C 1 - Girone H - Poule 1 | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | RUGBY RENDE | 35 - 10 (5-1) | LOMBARDI DANIELE | |
| RUGBY AFRAGOLA | ARECHI RUGBY | 3 - 24 (0-4) | PARACUOLLO STEFANO | |
| AMAT.R.TORRE DEL GRECO | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 32 - 14 (6-2) | PINESSO DAVIDE | |
| SERIE C 2 - girone Campania | ARBITRO | |||
| RUGBY VESUVIO | PARTENOPE RUGBY | 19 - 10 (2-2) | GARGIULO DOMENICO | |
| POLISPORTIVA ACLI CAMPOBASSO | SAN GIORGIO DEL SANNIO | 3 - 17 (0-2) | DE MARTINO VINCENZO | |
| POLISPORTIVA SARNESE 1926 | DUE PRINCIPATI | 13 - 10 (1-1) | ESPOSITO DANILO | |
| SPARTACUS R. SOCIAL CLUB | SCAMPIA RUGBY | 9 - 9 (0-0) | CALABRITTO EMILIANO | |
| UNDER 18 - girone Campania | ARBITRO | |||
| IV CIRCOLO BENEVENTO | HAMMERS CAMPOBASSO | 46 - 0 (8-0) | SARRACINO DANIELE | |
| ARECHI RUGBY | AMAT.R.TORRE DEL GRECO | 5 -51 (1-9) | MENNELLA VALERIO | |
| RUGBY RENDE | RUGBY NOLA | 74 -0 (12-0) | ANGHELONI ALESSANDRO | |
| DUE PRINCIPATI | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 7 - 23 (1-2) | GARGIULO DOMENICO | |
| UNDER 16 - girone Campania | ARBITRO | |||
| PARTENOPE 2^ squadra | RUGBY SACRO CUORE POMPEI | 58 - 10 (10-2) | SILVESTRO ROLANDO | |
| SAN GIORGIO DEL SANNIO | HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO | 34 - 31 (6-5) | COVELLI RAFFAELE | |
| RUGBY SALERNO | RUGBY CLAN S.MARIA C.V. | 38 - 12 (6-2) | PANARIELLO RUBINA | |
| IV CIRCOLO BENEVENTO | AMAT.R.TORRE DEL GRECO | 46 - 0 (8-0) | CIFIELLO COSTANTINO | |
|
COPPA ITALIA FEMMINILE SENIORES - 2' TAPPA |
ARBITRI |
|||
| 1' Vesuvio Rugby - 2' Amatori Torre del Greco - 3' Amatori Napoli - 4' Rende - 5' C.U.S. Cosenza. |
classifica di tappa |
TUCCI SERENA | ||
| PANARIELLO RUBINA | ||||
| Gare non organizzate dalla C.O.G. del C.R. Campano |
|
|||
| SERIE B - GIRONE 4 POULE 2 | ARBITRI | |||
| PARTENOPE RUGBY | REGGIO CALABRIA | 26 - 10 (3-2) | PARACUOLLO - SILVESTRO | |
| U.S.R. BENEVENTO | C.U.S. CATANIA | 78 - 12 |
AQUINO -SPADAVECCHIA |
|
| UNDER 18 - ELITE | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | POL.SS LAZIO 1927 | 3 - 14 | GIANNATTASIO MICHELE | |
| UNDER 16 - ELITE | ARBITRO | |||
| RUGBY NAPOLI AFRAGOLA | LOGARITMO MESSINA | 27 - 13 (19 - 3) | LICCARDI FABIO | |
| U.S.R. BENEVENTO | PARTENOPE RUGBY | 40 - 5 | PACIFICO MARIA GIOVANNA | |