Calcio
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA DI SERIE A: Napoli a -5 dalla Juventus, sfida a Parma nel 22° turno
20.01.2013 18:20 di Napoli Magazine
aA


Risultati, marcatori e classifica del 21° turno del campionato di serie A, a cura di "Napoli Magazine". Nel prossimo turno in programma domenica 27 gennaio alle 15:00 Parma-Napoli al Tardini.



21^ Giornata



20 Gen 2013



Milan-Bologna 2-1 (65' e 82' Pazzini, 84' aut. Mexes)



Atalanta-Cagliari 1-1 (2' aut. Canini, 57' Stendardo)



Genoa-Catania 0-2 (4' Bergessio, 82' Barrientos)



Roma-Inter ore 20:45



Palermo-Lazio 2-2 (10' Floccari, 70' Rios, 72' Dybala, 84' rig. Hernanes)



Fiorentina-Napoli 1-1 (33' Roncaglia, 42' Cavani)



Chievo-Parma 1-1 (40' Belfodil, 46' Paloschi)



Siena-Sampdoria 1-0 (71' Bogdani)



Pescara-Torino 0-2 (4' Santana, 41' Cerci)



Juventus-Udinese 4-0 (41' e 66' Pogba, 72' Vucinic, 80' Matri)



 



LA CLASSIFICA:





Squadra 

Pt C F T  C F T RF RC

G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R



juventus  48 11 8 1 2 10 7 2 1 21 15 3 3 5 24 7 21 7 45 14 7 4 4 4

NAPOLI  43 11 8 2 1 10 5 2 3 21 13 4 4 0 28 11 13 8 41 19 5 4 0 0

lazio  43 11 9 1 1 10 4 3 3 21 13 4 4 0 22 9 10 12 32 21 4 3 5 2

inter  38 10 6 2 2 10 6 0 4 20 12 2 6 -2 16 12 16 10 32 22 3 3 1 1

fiorentina  36 11 7 3 1 10 3 3 4 21 10 6 5 -7 22 9 16 16 38 25 7 4 5 3

milan  34 11 7 0 4 10 3 4 3 21 10 4 7 -9 18 10 20 18 38 28 5 4 3 3

roma  32 9 5 2 2 11 5 0 6 20 10 2 8 -6 23 14 17 20 40 34 3 2 3 3

catania  32 11 7 2 2 10 2 3 5 21 9 5 7 -11 18 9 11 18 29 27 2 1 2 2

parma  31 10 6 4 0 11 2 3 6 21 8 7 6 -10 17 8 12 19 29 27 5 3 7 3

udinese  30 10 5 4 1 11 2 5 4 21 7 9 5 -11 19 12 13 19 32 31 4 4 7 4

torino  26 10 4 2 4 11 2 7 2 21 6 9 6 -14 14 14 11 10 25 24 3 2 7 4

chievo  25 11 5 4 2 10 2 0 8 21 7 4 10 -18 13 10 9 24 22 34 5 4 0 0

atalanta  22 9 5 1 3 11 2 2 7 20 7 3 10 -14 11 12 7 18 18 30 2 2 3 1

bologna  21 10 4 3 3 11 2 0 9 21 6 3 12 -20 18 11 8 17 26 28 4 3 1 1

sampdoria  21 10 3 2 5 11 3 2 6 21 6 4 11 -19 8 10 14 19 22 29 4 3 6 5

pescara  20 11 4 1 6 10 2 1 7 21 6 2 13 -23 10 19 7 20 17 39 1 0 5 3

cagliari  19 10 3 2 5 10 2 2 6 20 5 4 11 -21 10 12 9 21 19 33 6 3 5 2

genoa  17 11 2 3 6 10 2 2 6 21 4 5 12 -26 14 21 7 13 21 34 3 1 2 2

palermo  16 10 3 4 3 11 0 3 8 21 3 7 11 -25 14 14 4 20 18 34 1 1 5 5

siena  14 11 4 3 4 10 1 2 7 21 5 5 11 -23 9 12 11 19 20 31 4 1 7 4

 



22^ Giornata



27 Gen 2013



Lazio-Chievo



Catania-Fiorentina



Juventus-Genoa



Parma-Napoli



Sampdoria-Pescara



Bologna-Roma



Udinese-Siena



Inter-Torino



Cagliari-Palermo



Atalanta-Milan


ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
RISULTATI, MARCATORI E CLASSIFICA DI SERIE A: Napoli a -5 dalla Juventus, sfida a Parma nel 22° turno

di Napoli Magazine

20/01/2013 - 18:20


Risultati, marcatori e classifica del 21° turno del campionato di serie A, a cura di "Napoli Magazine". Nel prossimo turno in programma domenica 27 gennaio alle 15:00 Parma-Napoli al Tardini.



21^ Giornata



20 Gen 2013



Milan-Bologna 2-1 (65' e 82' Pazzini, 84' aut. Mexes)



Atalanta-Cagliari 1-1 (2' aut. Canini, 57' Stendardo)



Genoa-Catania 0-2 (4' Bergessio, 82' Barrientos)



Roma-Inter ore 20:45



Palermo-Lazio 2-2 (10' Floccari, 70' Rios, 72' Dybala, 84' rig. Hernanes)



Fiorentina-Napoli 1-1 (33' Roncaglia, 42' Cavani)



Chievo-Parma 1-1 (40' Belfodil, 46' Paloschi)



Siena-Sampdoria 1-0 (71' Bogdani)



Pescara-Torino 0-2 (4' Santana, 41' Cerci)



Juventus-Udinese 4-0 (41' e 66' Pogba, 72' Vucinic, 80' Matri)



 



LA CLASSIFICA:





Squadra 

Pt C F T  C F T RF RC

G V N P G V N P G V N P M.I. R S R S R S T R T R



juventus  48 11 8 1 2 10 7 2 1 21 15 3 3 5 24 7 21 7 45 14 7 4 4 4

NAPOLI  43 11 8 2 1 10 5 2 3 21 13 4 4 0 28 11 13 8 41 19 5 4 0 0

lazio  43 11 9 1 1 10 4 3 3 21 13 4 4 0 22 9 10 12 32 21 4 3 5 2

inter  38 10 6 2 2 10 6 0 4 20 12 2 6 -2 16 12 16 10 32 22 3 3 1 1

fiorentina  36 11 7 3 1 10 3 3 4 21 10 6 5 -7 22 9 16 16 38 25 7 4 5 3

milan  34 11 7 0 4 10 3 4 3 21 10 4 7 -9 18 10 20 18 38 28 5 4 3 3

roma  32 9 5 2 2 11 5 0 6 20 10 2 8 -6 23 14 17 20 40 34 3 2 3 3

catania  32 11 7 2 2 10 2 3 5 21 9 5 7 -11 18 9 11 18 29 27 2 1 2 2

parma  31 10 6 4 0 11 2 3 6 21 8 7 6 -10 17 8 12 19 29 27 5 3 7 3

udinese  30 10 5 4 1 11 2 5 4 21 7 9 5 -11 19 12 13 19 32 31 4 4 7 4

torino  26 10 4 2 4 11 2 7 2 21 6 9 6 -14 14 14 11 10 25 24 3 2 7 4

chievo  25 11 5 4 2 10 2 0 8 21 7 4 10 -18 13 10 9 24 22 34 5 4 0 0

atalanta  22 9 5 1 3 11 2 2 7 20 7 3 10 -14 11 12 7 18 18 30 2 2 3 1

bologna  21 10 4 3 3 11 2 0 9 21 6 3 12 -20 18 11 8 17 26 28 4 3 1 1

sampdoria  21 10 3 2 5 11 3 2 6 21 6 4 11 -19 8 10 14 19 22 29 4 3 6 5

pescara  20 11 4 1 6 10 2 1 7 21 6 2 13 -23 10 19 7 20 17 39 1 0 5 3

cagliari  19 10 3 2 5 10 2 2 6 20 5 4 11 -21 10 12 9 21 19 33 6 3 5 2

genoa  17 11 2 3 6 10 2 2 6 21 4 5 12 -26 14 21 7 13 21 34 3 1 2 2

palermo  16 10 3 4 3 11 0 3 8 21 3 7 11 -25 14 14 4 20 18 34 1 1 5 5

siena  14 11 4 3 4 10 1 2 7 21 5 5 11 -23 9 12 11 19 20 31 4 1 7 4

 



22^ Giornata



27 Gen 2013



Lazio-Chievo



Catania-Fiorentina



Juventus-Genoa



Parma-Napoli



Sampdoria-Pescara



Bologna-Roma



Udinese-Siena



Inter-Torino



Cagliari-Palermo



Atalanta-Milan