Calcio
CONFERENCE LEAGUE - La classifica della quarta giornata di League Phase: la Fiorentina precipita al 17esimo posto
27.11.2025 23:45 di Napoli Magazine
aA

Momento difficilissimo per la Fiorentina. Se in campionato gli uomini di Vanoli (subentrato a Stefano Pioli) sono ultimi, in Conference League non va per niente meglio. La Fiorentina che precipita al 17° posto che significa sempre qualificazione, ma attraverso i playoff. I viola sono davanti al Crystal Palace. Battendo proprio gli inglesi, lo Strasburgo vola in avanti.

Di seguito, la classifica della quarta giornata di League Phase:

1. Samsunspor 10 (differenza reti +7)
2. Strasburgo 10 (+3)
3. Celje 9 (+4)
4. Shakhtar 9 (+3)
5. Mainz 9 (+2)
6. Rakow 8 (+5)
7. AEK Larnaca 8 (+5)
8. Drita 8 (+2)
9. Jagiellonia 8 (+2)
10. AEK Atene  7 (+5)
11. Sparta Praga 7 (+3)
12. Rayo Vallecano 7 (+2)
13. Losanna 7 (+2)
14. Sigma Olomouc 7 (0)
15. Universitatea Craiova 7(0)
16. Lech Poznan 6 (+3)
17. Fiorentina 6 (+3)
18. Crystal Palace 6 (+2)
19. Zrinjski 6 (-1)
20. AZ Alkmaar 6 (-3)
21. Omonia Nicosia 5 (+1)
22. KuPS 5 (+1)
23. Noah 5 (0)
24. Rijeka 5(0)
25. Shkendija 4 (-2)
26. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3 (-1)
28. Legia Varsavia 3 (-2)
29. Slovan Bratislava 3 (-3)
30. Hamrun Spartans 3 (-3)
31. Hacken 2 (-2)
32. Breidablik 2 (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1 (-6)
36. Rapid Vienna 0 (-10)
ULTIMISSIME CALCIO
TUTTE LE ULTIMISSIME
NOTIZIE SUCCESSIVE >>>
CONFERENCE LEAGUE - La classifica della quarta giornata di League Phase: la Fiorentina precipita al 17esimo posto

di Napoli Magazine

27/11/2025 - 23:45

Momento difficilissimo per la Fiorentina. Se in campionato gli uomini di Vanoli (subentrato a Stefano Pioli) sono ultimi, in Conference League non va per niente meglio. La Fiorentina che precipita al 17° posto che significa sempre qualificazione, ma attraverso i playoff. I viola sono davanti al Crystal Palace. Battendo proprio gli inglesi, lo Strasburgo vola in avanti.

Di seguito, la classifica della quarta giornata di League Phase:

1. Samsunspor 10 (differenza reti +7)
2. Strasburgo 10 (+3)
3. Celje 9 (+4)
4. Shakhtar 9 (+3)
5. Mainz 9 (+2)
6. Rakow 8 (+5)
7. AEK Larnaca 8 (+5)
8. Drita 8 (+2)
9. Jagiellonia 8 (+2)
10. AEK Atene  7 (+5)
11. Sparta Praga 7 (+3)
12. Rayo Vallecano 7 (+2)
13. Losanna 7 (+2)
14. Sigma Olomouc 7 (0)
15. Universitatea Craiova 7(0)
16. Lech Poznan 6 (+3)
17. Fiorentina 6 (+3)
18. Crystal Palace 6 (+2)
19. Zrinjski 6 (-1)
20. AZ Alkmaar 6 (-3)
21. Omonia Nicosia 5 (+1)
22. KuPS 5 (+1)
23. Noah 5 (0)
24. Rijeka 5(0)
25. Shkendija 4 (-2)
26. Lincoln 4 (-6)
27. Dinamo Kiev 3 (-1)
28. Legia Varsavia 3 (-2)
29. Slovan Bratislava 3 (-3)
30. Hamrun Spartans 3 (-3)
31. Hacken 2 (-2)
32. Breidablik 2 (-5)
33. Aberdeen 2 (-7)
34. Shelbourne 1 (-4)
35. Shamrock Rovers 1 (-6)
36. Rapid Vienna 0 (-10)